國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 138 | 105 | 57% | -10.69 |
大小盤 | 52 | 63 | 45% | -22.08 |
不讓分 | 139 | 87 | 62% | -17.87 |
總勝率 | 329 | 255 | 56% | -50.64 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 138 | 105 | 57% | -10.69 |
大小盤 | 52 | 63 | 45% | -22.08 |
不讓分 | 139 | 87 | 62% | -17.87 |
總勝率 | 329 | 255 | 56% | -50.64 |
戰績於每日下午五點計算