國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 41 | 28 | 59% | 10.5 |
大小盤 | 41 | 37 | 53% | 1.95 |
總勝率 | 82 | 65 | 56% | 12.45 |
10 | 9 | 53% | 0.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 40 | 29 | 58% | -0.4 |
大小盤 | 41 | 34 | 55% | -4.62 |
總勝率 | 81 | 63 | 56% | -5.02 |
9 | 10 | 47% | -3.56 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 41 | 28 | 59% | 10.5 |
大小盤 | 41 | 37 | 53% | 1.95 |
總勝率 | 82 | 65 | 56% | 12.45 |
10 | 9 | 53% | 0.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 40 | 29 | 58% | -0.4 |
大小盤 | 41 | 34 | 55% | -4.62 |
總勝率 | 81 | 63 | 56% | -5.02 |
9 | 10 | 47% | -3.56 |
戰績於每日下午五點計算