國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 0 | 1 | 0% | -1 |
大小盤 | 30 | 10 | 75% | 18.5 |
總勝率 | 30 | 11 | 73% | 17.5 |
13 | 4 | 76% | 8.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 0 | 2 | 0% | -2 |
大小盤 | 27 | 14 | 66% | 5.12 |
總勝率 | 27 | 16 | 63% | 3.12 |
10 | 8 | 56% | -0.93 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 0 | 1 | 0% | -1 |
大小盤 | 30 | 10 | 75% | 18.5 |
總勝率 | 30 | 11 | 73% | 17.5 |
13 | 4 | 76% | 8.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 0 | 2 | 0% | -2 |
大小盤 | 27 | 14 | 66% | 5.12 |
總勝率 | 27 | 16 | 63% | 3.12 |
10 | 8 | 56% | -0.93 |
戰績於每日下午五點計算