國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4 | 3 | 57% | 1.3 |
大小盤 | 5 | 3 | 63% | 1.75 |
總勝率 | 9 | 6 | 60% | 3.05 |
5 | 2 | 71% | 3.25 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 5 | 2 | 71% | 1.63 |
大小盤 | 5 | 3 | 63% | 0.56 |
總勝率 | 10 | 5 | 67% | 2.19 |
4 | 3 | 57% | -0.1 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4 | 3 | 57% | 1.3 |
大小盤 | 5 | 3 | 63% | 1.75 |
總勝率 | 9 | 6 | 60% | 3.05 |
5 | 2 | 71% | 3.25 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 5 | 2 | 71% | 1.63 |
大小盤 | 5 | 3 | 63% | 0.56 |
總勝率 | 10 | 5 | 67% | 2.19 |
4 | 3 | 57% | -0.1 |
戰績於每日下午五點計算