國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 407 | 416 | 49% | -32.95 |
大小盤 | 394 | 319 | 55% | 56.45 |
總勝率 | 801 | 735 | 52% | 23.5 |
![]() |
254 | 232 | 52% | 8.95 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 241 | 253 | 49% | -72.25 |
大小盤 | 291 | 243 | 54% | -25.04 |
不讓分 | 47 | 16 | 75% | 3.91 |
總勝率 | 579 | 512 | 53% | -93.38 |
![]() |
177 | 168 | 51% | -35.29 |
戰績於每日下午五點計算