國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 38 | 48 | 44% | -12.75 |
大小盤 | 19 | 23 | 45% | -5.4 |
總勝率 | 57 | 71 | 45% | -18.15 |
![]() |
6 | 10 | 38% | -4.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 14 | 31 | 31% | -20.15 |
大小盤 | 15 | 26 | 37% | -14.75 |
總勝率 | 29 | 57 | 34% | -34.9 |
![]() |
3 | 8 | 27% | -5.6 |
戰績於每日下午五點計算