國際盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳洲職棒 | 67% | 100% | 10 | 2 | Lv.18 先知 | |
日本職籃 | 65% | 60% | 10 | 4 | Lv.24 賭俠 | |
歐洲職籃 | 58% | 54% | 15 | 13 | Lv.26 賭王 | |
澳洲職籃 | 58% | 71% | 3 | 1 | Lv.6 球員 | |
NHL冰球 | 54% | 68% | 10 | 7 | Lv.21 賭聖 | |
NBA | 51% | 46% | 11 | 2 | Lv.22 賭俠 | |
韓國職籃 | 50% | 73% | 7 | 8 | Lv.24 賭俠 | |
MLB | 0% | 0% | 4 | 2 | Lv.19 賭聖 | |
日本職棒 | 0% | 0% | 6 | 4 | Lv.24 賭俠 | |
WNBA | 0% | 0% | 7 | 4 | Lv.20 賭聖 | |
韓國職棒 | 0% | 0% | 16 | 5 | Lv.24 賭俠 | |
中國職籃 | 0% | 0% | 12 | 7 | Lv.21 賭聖 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟
運彩盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
韓國職籃 | 59% | 56% | 3 | 7 | Lv.24 賭俠 | |
歐洲職籃 | 58% | 85% | 12 | 10 | Lv.26 賭王 | |
日本職籃 | 56% | 80% | 10 | 5 | Lv.24 賭俠 | |
NBA | 54% | 42% | 6 | 7 | Lv.22 賭俠 | |
澳洲職籃 | 50% | 43% | 1 | 1 | Lv.6 球員 | |
中國職籃 | 30% | 33% | 13 | 8 | Lv.21 賭聖 | |
MLB | 0% | 0% | 2 | 3 | Lv.19 賭聖 | |
日本職棒 | 0% | 0% | 2 | 5 | Lv.24 賭俠 | |
中華職棒 | 0% | 0% | 22 | 11 | Lv.18 先知 | |
WNBA | 0% | 0% | 9 | 3 | Lv.20 賭聖 | |
韓國職棒 | 0% | 0% | 12 | 4 | Lv.24 賭俠 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟