國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 89 | 107 | 45% | -21.85 |
大小盤 | 91 | 82 | 53% | 4.95 |
總勝率 | 180 | 189 | 49% | -16.9 |
51 | 70 | 42% | -22.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
不讓分 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 0 | 1 | 0% | -1 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 89 | 107 | 45% | -21.85 |
大小盤 | 91 | 82 | 53% | 4.95 |
總勝率 | 180 | 189 | 49% | -16.9 |
51 | 70 | 42% | -22.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
不讓分 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 0 | 1 | 0% | -1 |
戰績於每日下午五點計算