國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 11 | 39% | -3.35 |
大小盤 | 3 | 7 | 30% | -3.65 |
總勝率 | 10 | 18 | 36% | -7 |
7 | 8 | 47% | -0.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 7 | 50% | -1.93 |
大小盤 | 4 | 6 | 40% | -3.3 |
總勝率 | 11 | 13 | 46% | -5.23 |
7 | 7 | 50% | -2.56 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 11 | 39% | -3.35 |
大小盤 | 3 | 7 | 30% | -3.65 |
總勝率 | 10 | 18 | 36% | -7 |
7 | 8 | 47% | -0.85 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 7 | 50% | -1.93 |
大小盤 | 4 | 6 | 40% | -3.3 |
總勝率 | 11 | 13 | 46% | -5.23 |
7 | 7 | 50% | -2.56 |
戰績於每日下午五點計算