國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 16 | 24 | 40% | -8.75 |
大小盤 | 6 | 11 | 35% | -5.3 |
總勝率 | 22 | 35 | 39% | -14.05 |
6 | 13 | 32% | -6.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 15 | 25 | 38% | -14.44 |
大小盤 | 6 | 12 | 33% | -7.78 |
總勝率 | 21 | 37 | 36% | -22.22 |
9 | 10 | 47% | -3.72 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 16 | 24 | 40% | -8.75 |
大小盤 | 6 | 11 | 35% | -5.3 |
總勝率 | 22 | 35 | 39% | -14.05 |
6 | 13 | 32% | -6.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 15 | 25 | 38% | -14.44 |
大小盤 | 6 | 12 | 33% | -7.78 |
總勝率 | 21 | 37 | 36% | -22.22 |
9 | 10 | 47% | -3.72 |
戰績於每日下午五點計算