運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 75 | 80 | 48% | -25.17 |
大小盤 | 53 | 41 | 56% | -3.48 |
不讓分 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 128 | 122 | 51% | -29.65 |
66 | 52 | 56% | -5.92 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 75 | 80 | 48% | -25.17 |
大小盤 | 53 | 41 | 56% | -3.48 |
不讓分 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 128 | 122 | 51% | -29.65 |
66 | 52 | 56% | -5.92 |
戰績於每日下午五點計算