國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 17 | 16 | 52% | 1.15 |
大小盤 | 8 | 6 | 57% | 1.6 |
總勝率 | 25 | 22 | 53% | 2.75 |
12 | 11 | 52% | 0.9 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 15 | 12 | 56% | -1.33 |
大小盤 | 11 | 9 | 55% | -1.09 |
總勝率 | 26 | 21 | 55% | -2.42 |
16 | 7 | 70% | 4.33 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 17 | 16 | 52% | 1.15 |
大小盤 | 8 | 6 | 57% | 1.6 |
總勝率 | 25 | 22 | 53% | 2.75 |
12 | 11 | 52% | 0.9 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 15 | 12 | 56% | -1.33 |
大小盤 | 11 | 9 | 55% | -1.09 |
總勝率 | 26 | 21 | 55% | -2.42 |
16 | 7 | 70% | 4.33 |
戰績於每日下午五點計算