國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 593 | 603 | 50% | -55.65 |
大小盤 | 519 | 457 | 53% | 29.15 |
總勝率 | 1112 | 1060 | 51% | -26.5 |
![]() |
478 | 433 | 52% | 7.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 643 | 484 | 57% | -103.28 |
大小盤 | 447 | 407 | 52% | -83.85 |
不讓分 | 51 | 42 | 55% | -13.18 |
總勝率 | 1141 | 933 | 55% | -200.31 |
![]() |
472 | 369 | 56% | -72.07 |
戰績於每日下午五點計算