國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 19 | 15 | 56% | 3.05 |
大小盤 | 9 | 8 | 53% | 0.55 |
總勝率 | 28 | 23 | 55% | 3.6 |
8 | 11 | 42% | -3.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 20 | 16 | 56% | -1.99 |
大小盤 | 12 | 10 | 55% | -1.57 |
總勝率 | 32 | 26 | 55% | -3.56 |
8 | 13 | 38% | -7.21 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 19 | 15 | 56% | 3.05 |
大小盤 | 9 | 8 | 53% | 0.55 |
總勝率 | 28 | 23 | 55% | 3.6 |
8 | 11 | 42% | -3.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 20 | 16 | 56% | -1.99 |
大小盤 | 12 | 10 | 55% | -1.57 |
總勝率 | 32 | 26 | 55% | -3.56 |
8 | 13 | 38% | -7.21 |
戰績於每日下午五點計算