國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 20 | 20 | 50% | 0.05 |
大小盤 | 16 | 12 | 57% | 2.75 |
總勝率 | 36 | 32 | 53% | 2.8 |
19 | 14 | 58% | 4.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 23 | 17 | 58% | -0.26 |
大小盤 | 11 | 9 | 55% | -0.94 |
總勝率 | 34 | 26 | 57% | -1.2 |
17 | 14 | 55% | -1.53 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 20 | 20 | 50% | 0.05 |
大小盤 | 16 | 12 | 57% | 2.75 |
總勝率 | 36 | 32 | 53% | 2.8 |
19 | 14 | 58% | 4.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 23 | 17 | 58% | -0.26 |
大小盤 | 11 | 9 | 55% | -0.94 |
總勝率 | 34 | 26 | 57% | -1.2 |
17 | 14 | 55% | -1.53 |
戰績於每日下午五點計算