運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 96 | 81 | 54% | -13.45 |
不讓分 | 165 | 207 | 44% | -56.65 |
總勝率 | 261 | 288 | 48% | -70.1 |
41 | 47 | 47% | -10.02 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 96 | 81 | 54% | -13.45 |
不讓分 | 165 | 207 | 44% | -56.65 |
總勝率 | 261 | 288 | 48% | -70.1 |
41 | 47 | 47% | -10.02 |
戰績於每日下午五點計算