國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 68 | 41 | 62% | 20.3 |
大小盤 | 42 | 47 | 47% | -7 |
總勝率 | 110 | 88 | 56% | 13.3 |
45 | 18 | 71% | 22.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 42 | 40 | 51% | -13.74 |
大小盤 | 34 | 55 | 38% | -31.6 |
總勝率 | 76 | 95 | 44% | -45.34 |
20 | 33 | 38% | -21.25 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 68 | 41 | 62% | 20.3 |
大小盤 | 42 | 47 | 47% | -7 |
總勝率 | 110 | 88 | 56% | 13.3 |
45 | 18 | 71% | 22.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 42 | 40 | 51% | -13.74 |
大小盤 | 34 | 55 | 38% | -31.6 |
總勝率 | 76 | 95 | 44% | -45.34 |
20 | 33 | 38% | -21.25 |
戰績於每日下午五點計算