國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 9 | 13 | 41% | -6.24 |
大小盤 | 3 | 1 | 75% | 1.25 |
不讓分 | 15 | 5 | 75% | -1.52 |
總勝率 | 27 | 19 | 59% | -6.51 |
5 | 4 | 56% | -0.3 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 9 | 13 | 41% | -6.24 |
大小盤 | 3 | 1 | 75% | 1.25 |
不讓分 | 15 | 5 | 75% | -1.52 |
總勝率 | 27 | 19 | 59% | -6.51 |
5 | 4 | 56% | -0.3 |
戰績於每日下午五點計算