國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 508 | 497 | 51% | -37.5 |
總勝率 | 508 | 497 | 51% | -37.5 |
133 | 124 | 52% | -4.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 416 | 516 | 45% | -193.03 |
不讓分 | 10 | 8 | 56% | -0.37 |
總勝率 | 426 | 524 | 45% | -193.4 |
111 | 126 | 47% | -46.9 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 508 | 497 | 51% | -37.5 |
總勝率 | 508 | 497 | 51% | -37.5 |
133 | 124 | 52% | -4.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 416 | 516 | 45% | -193.03 |
不讓分 | 10 | 8 | 56% | -0.37 |
總勝率 | 426 | 524 | 45% | -193.4 |
111 | 126 | 47% | -46.9 |
戰績於每日下午五點計算