運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 2920 | 2947 | 50% | -906.52 |
不讓分 | 4165 | 3320 | 56% | -997.63 |
總勝率 | 7085 | 6267 | 53% | -1904.15 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 2920 | 2947 | 50% | -906.52 |
不讓分 | 4165 | 3320 | 56% | -997.63 |
總勝率 | 7085 | 6267 | 53% | -1904.15 |
戰績於每日下午五點計算