國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 13 | 8 | 62% | 4.35 |
大小盤 | 7 | 11 | 39% | -4.35 |
總勝率 | 20 | 19 | 51% | 0 |
9 | 2 | 82% | 6.55 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 15 | 7 | 68% | 3.59 |
大小盤 | 11 | 12 | 48% | -4.2 |
總勝率 | 26 | 19 | 58% | -0.61 |
7 | 5 | 58% | -0.22 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 13 | 8 | 62% | 4.35 |
大小盤 | 7 | 11 | 39% | -4.35 |
總勝率 | 20 | 19 | 51% | 0 |
9 | 2 | 82% | 6.55 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 15 | 7 | 68% | 3.59 |
大小盤 | 11 | 12 | 48% | -4.2 |
總勝率 | 26 | 19 | 58% | -0.61 |
7 | 5 | 58% | -0.22 |
戰績於每日下午五點計算