國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 20 | 20 | 50% | -1 |
大小盤 | 21 | 27 | 44% | -7.05 |
總勝率 | 41 | 47 | 47% | -8.05 |
13 | 11 | 54% | 1.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 23 | 15 | 61% | 1.3 |
大小盤 | 21 | 27 | 44% | -12.03 |
總勝率 | 44 | 42 | 51% | -10.73 |
12 | 12 | 50% | -3.6 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 20 | 20 | 50% | -1 |
大小盤 | 21 | 27 | 44% | -7.05 |
總勝率 | 41 | 47 | 47% | -8.05 |
13 | 11 | 54% | 1.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 23 | 15 | 61% | 1.3 |
大小盤 | 21 | 27 | 44% | -12.03 |
總勝率 | 44 | 42 | 51% | -10.73 |
12 | 12 | 50% | -3.6 |
戰績於每日下午五點計算