國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 40 | 43 | 48% | -5.4 |
大小盤 | 34 | 41 | 45% | -8.2 |
總勝率 | 74 | 84 | 47% | -13.6 |
![]() |
43 | 54 | 44% | -13.55 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 41 | 50 | 45% | -20.82 |
大小盤 | 34 | 45 | 43% | -20.71 |
總勝率 | 75 | 95 | 44% | -41.53 |
![]() |
41 | 59 | 41% | -29.77 |
戰績於每日下午五點計算