國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 21 | 17 | 55% | 2.55 |
總勝率 | 21 | 17 | 55% | 2.55 |
13 | 10 | 57% | 1.9 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 22 | 19 | 54% | -3.04 |
總勝率 | 22 | 19 | 54% | -3.04 |
16 | 8 | 67% | 3.66 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 21 | 17 | 55% | 2.55 |
總勝率 | 21 | 17 | 55% | 2.55 |
13 | 10 | 57% | 1.9 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 22 | 19 | 54% | -3.04 |
總勝率 | 22 | 19 | 54% | -3.04 |
16 | 8 | 67% | 3.66 |
戰績於每日下午五點計算