國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 39 | 38 | 51% | -1.35 |
大小盤 | 29 | 28 | 51% | -0.4 |
總勝率 | 68 | 66 | 51% | -1.75 |
32 | 41 | 44% | -11.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 6 | 2 | 75% | 2.55 |
大小盤 | 8 | 8 | 50% | -2 |
總勝率 | 14 | 10 | 58% | 0.55 |
6 | 5 | 55% | -0.5 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 39 | 38 | 51% | -1.35 |
大小盤 | 29 | 28 | 51% | -0.4 |
總勝率 | 68 | 66 | 51% | -1.75 |
32 | 41 | 44% | -11.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 6 | 2 | 75% | 2.55 |
大小盤 | 8 | 8 | 50% | -2 |
總勝率 | 14 | 10 | 58% | 0.55 |
6 | 5 | 55% | -0.5 |
戰績於每日下午五點計算