國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 36 | 47 | 43% | -21.64 |
不讓分 | 83 | 46 | 64% | -21.15 |
總勝率 | 119 | 93 | 56% | -42.79 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 36 | 47 | 43% | -21.64 |
不讓分 | 83 | 46 | 64% | -21.15 |
總勝率 | 119 | 93 | 56% | -42.79 |
戰績於每日下午五點計算