國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 562 | 557 | 50% | -14.2 |
大小盤 | 291 | 284 | 51% | -10 |
總勝率 | 853 | 841 | 50% | -24.2 |
108 | 94 | 53% | 8.25 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 3 | 6 | 33% | -2.95 |
總勝率 | 3 | 6 | 33% | -2.95 |
1 | 1 | 50% | 0 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 562 | 557 | 50% | -14.2 |
大小盤 | 291 | 284 | 51% | -10 |
總勝率 | 853 | 841 | 50% | -24.2 |
108 | 94 | 53% | 8.25 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 3 | 6 | 33% | -2.95 |
總勝率 | 3 | 6 | 33% | -2.95 |
1 | 1 | 50% | 0 |
戰績於每日下午五點計算