國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 27 | 28 | 49% | -2.75 |
大小盤 | 32 | 34 | 48% | -3.1 |
總勝率 | 59 | 62 | 49% | -5.85 |
6 | 8 | 43% | -2.75 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 28 | 27 | 51% | -6.81 |
大小盤 | 32 | 34 | 48% | -10.94 |
總勝率 | 60 | 61 | 50% | -17.75 |
7 | 7 | 50% | -1.89 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 27 | 28 | 49% | -2.75 |
大小盤 | 32 | 34 | 48% | -3.1 |
總勝率 | 59 | 62 | 49% | -5.85 |
6 | 8 | 43% | -2.75 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 28 | 27 | 51% | -6.81 |
大小盤 | 32 | 34 | 48% | -10.94 |
總勝率 | 60 | 61 | 50% | -17.75 |
7 | 7 | 50% | -1.89 |
戰績於每日下午五點計算