國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 56 | 47 | 54% | 5.35 |
大小盤 | 30 | 38 | 44% | -9.45 |
總勝率 | 86 | 85 | 50% | -4.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 57 | 46 | 55% | -5.32 |
大小盤 | 31 | 38 | 45% | -16.02 |
不讓分 | 36 | 21 | 63% | -6.4 |
總勝率 | 124 | 105 | 54% | -27.74 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 56 | 47 | 54% | 5.35 |
大小盤 | 30 | 38 | 44% | -9.45 |
總勝率 | 86 | 85 | 50% | -4.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 57 | 46 | 55% | -5.32 |
大小盤 | 31 | 38 | 45% | -16.02 |
不讓分 | 36 | 21 | 63% | -6.4 |
總勝率 | 124 | 105 | 54% | -27.74 |
戰績於每日下午五點計算