運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 177 | 123 | 59% | -29.66 |
大小盤 | 64 | 71 | 47% | -27.19 |
不讓分 | 2 | 1 | 67% | -0.05 |
總勝率 | 243 | 195 | 55% | -56.9 |
68 | 64 | 52% | -27.9 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 177 | 123 | 59% | -29.66 |
大小盤 | 64 | 71 | 47% | -27.19 |
不讓分 | 2 | 1 | 67% | -0.05 |
總勝率 | 243 | 195 | 55% | -56.9 |
68 | 64 | 52% | -27.9 |
戰績於每日下午五點計算