國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 56 | 47 | 54% | 6.35 |
總勝率 | 56 | 47 | 54% | 6.35 |
24 | 23 | 51% | -0.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 47 | 39 | 55% | -4.65 |
總勝率 | 47 | 39 | 55% | -4.65 |
18 | 20 | 47% | -5.65 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 56 | 47 | 54% | 6.35 |
總勝率 | 56 | 47 | 54% | 6.35 |
24 | 23 | 51% | -0.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 47 | 39 | 55% | -4.65 |
總勝率 | 47 | 39 | 55% | -4.65 |
18 | 20 | 47% | -5.65 |
戰績於每日下午五點計算