國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 16 | 28 | 36% | -11.3 |
大小盤 | 11 | 9 | 55% | 1.45 |
總勝率 | 27 | 37 | 42% | -9.85 |
11 | 9 | 55% | 1.95 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 17 | 25 | 40% | -12.92 |
大小盤 | 10 | 8 | 56% | -0.86 |
總勝率 | 27 | 33 | 45% | -13.78 |
9 | 11 | 45% | -4.58 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 16 | 28 | 36% | -11.3 |
大小盤 | 11 | 9 | 55% | 1.45 |
總勝率 | 27 | 37 | 42% | -9.85 |
11 | 9 | 55% | 1.95 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 17 | 25 | 40% | -12.92 |
大小盤 | 10 | 8 | 56% | -0.86 |
總勝率 | 27 | 33 | 45% | -13.78 |
9 | 11 | 45% | -4.58 |
戰績於每日下午五點計算