國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1098 | 1045 | 51% | -59.75 |
大小盤 | 967 | 1054 | 48% | 9.65 |
總勝率 | 2065 | 2099 | 50% | -50.1 |
160 | 156 | 51% | -0.4 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1098 | 1045 | 51% | -59.75 |
大小盤 | 967 | 1054 | 48% | 9.65 |
總勝率 | 2065 | 2099 | 50% | -50.1 |
160 | 156 | 51% | -0.4 |
戰績於每日下午五點計算