運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 47 | 37 | 56% | -4.92 |
大小盤 | 43 | 38 | 53% | -5.87 |
不讓分 | 7 | 7 | 50% | -2.45 |
總勝率 | 97 | 82 | 54% | -13.24 |
14 | 11 | 56% | -0.81 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 47 | 37 | 56% | -4.92 |
大小盤 | 43 | 38 | 53% | -5.87 |
不讓分 | 7 | 7 | 50% | -2.45 |
總勝率 | 97 | 82 | 54% | -13.24 |
14 | 11 | 56% | -0.81 |
戰績於每日下午五點計算