國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 38 | 27 | 58% | 10.1 |
大小盤 | 11 | 4 | 73% | 6.45 |
總勝率 | 49 | 31 | 61% | 16.55 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 39 | 26 | 60% | 1.29 |
大小盤 | 11 | 4 | 73% | 3.77 |
不讓分 | 19 | 8 | 70% | -2.72 |
總勝率 | 69 | 38 | 64% | 2.34 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 38 | 27 | 58% | 10.1 |
大小盤 | 11 | 4 | 73% | 6.45 |
總勝率 | 49 | 31 | 61% | 16.55 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 39 | 26 | 60% | 1.29 |
大小盤 | 11 | 4 | 73% | 3.77 |
不讓分 | 19 | 8 | 70% | -2.72 |
總勝率 | 69 | 38 | 64% | 2.34 |
戰績於每日下午五點計算