國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 824 | 717 | 53% | 41.3 |
總勝率 | 824 | 717 | 53% | 41.3 |
100 | 89 | 53% | 0.95 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 773 | 762 | 50% | -164.32 |
不讓分 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 773 | 763 | 50% | -165.32 |
107 | 81 | 57% | -15.86 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 824 | 717 | 53% | 41.3 |
總勝率 | 824 | 717 | 53% | 41.3 |
100 | 89 | 53% | 0.95 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 773 | 762 | 50% | -164.32 |
不讓分 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 773 | 763 | 50% | -165.32 |
107 | 81 | 57% | -15.86 |
戰績於每日下午五點計算