國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 171 | 201 | 46% | -38.55 |
單雙盤 | 1055 | 1072 | 50% | -69.75 |
總勝率 | 1226 | 1273 | 49% | -108.3 |
183 | 159 | 54% | 14.85 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 171 | 201 | 46% | -38.55 |
單雙盤 | 1055 | 1072 | 50% | -69.75 |
總勝率 | 1226 | 1273 | 49% | -108.3 |
183 | 159 | 54% | 14.85 |
戰績於每日下午五點計算