國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 9 | 20 | 31% | -10.4 |
大小盤 | 6 | 5 | 55% | -0.2 |
總勝率 | 15 | 25 | 38% | -10.6 |
6 | 16 | 27% | -9.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 18 | 38% | -11.44 |
大小盤 | 5 | 6 | 45% | -2.28 |
總勝率 | 16 | 24 | 40% | -13.72 |
10 | 12 | 45% | -5.12 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 9 | 20 | 31% | -10.4 |
大小盤 | 6 | 5 | 55% | -0.2 |
總勝率 | 15 | 25 | 38% | -10.6 |
6 | 16 | 27% | -9.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 18 | 38% | -11.44 |
大小盤 | 5 | 6 | 45% | -2.28 |
總勝率 | 16 | 24 | 40% | -13.72 |
10 | 12 | 45% | -5.12 |
戰績於每日下午五點計算