國際盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳洲職籃 | 71% | 71% | 1 | 1 | ![]() |
|
歐洲職籃 | 65% | 55% | 1 | 2 | ![]() |
|
日本職棒 | 60% | 61% | 7 | 3 | ![]() |
|
![]() |
NBA | 58% | 53% | 5 | 0 | ![]() |
MLB | 52% | 58% | 4 | 3 | ![]() |
|
NHL冰球 | 51% | 66% | 12 | 2 | ![]() |
|
中國職籃 | 51% | 42% | 5 | 0 | ![]() |
|
俄羅斯冰球 | 49% | 46% | 19 | 6 | ![]() |
|
韓國職棒 | 48% | 56% | 17 | 9 | ![]() |
|
![]() |
日本職籃 | 48% | 40% | 11 | 7 | ![]() |
韓國職籃 | 37% | 38% | 5 | 2 | ![]() |
|
美式足球 | 0% | 0% | 7 | 4 | ![]() |
僅列出本月或上月有預測的聯盟
運彩盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳洲職籃 | 71% | 71% | 1 | 2 | ![]() |
|
歐洲職籃 | 65% | 73% | 1 | 3 | ![]() |
|
中華職棒 | 60% | 100% | 6 | 1 | ![]() |
|
![]() |
NBA | 58% | 60% | 4 | 2 | ![]() |
日本職棒 | 54% | 0% | 6 | 3 | ![]() |
|
韓國職棒 | 50% | 40% | 13 | 5 | ![]() |
|
中國職籃 | 46% | 39% | 4 | 1 | ![]() |
|
MLB | 45% | 50% | 6 | 2 | ![]() |
|
日本職籃 | 45% | 30% | 13 | 3 | ![]() |
|
韓國職籃 | 37% | 46% | 4 | 5 | ![]() |
僅列出本月或上月有預測的聯盟