國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 19 | 15 | 56% | 3.05 |
大小盤 | 17 | 16 | 52% | 0.15 |
總勝率 | 36 | 31 | 54% | 3.2 |
4 | 2 | 67% | 1.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 25 | 21 | 54% | -2.25 |
大小盤 | 23 | 21 | 52% | -3.75 |
總勝率 | 48 | 42 | 53% | -6 |
5 | 2 | 71% | 1.75 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 19 | 15 | 56% | 3.05 |
大小盤 | 17 | 16 | 52% | 0.15 |
總勝率 | 36 | 31 | 54% | 3.2 |
4 | 2 | 67% | 1.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 25 | 21 | 54% | -2.25 |
大小盤 | 23 | 21 | 52% | -3.75 |
總勝率 | 48 | 42 | 53% | -6 |
5 | 2 | 71% | 1.75 |
戰績於每日下午五點計算