國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 39 | 45 | 46% | -7.4 |
大小盤 | 29 | 33 | 47% | -5.4 |
總勝率 | 68 | 78 | 47% | -12.8 |
9 | 14 | 39% | -5.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 6 | 4 | 60% | 0.36 |
不讓分 | 38 | 24 | 61% | -12.44 |
總勝率 | 44 | 28 | 61% | -12.08 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 39 | 45 | 46% | -7.4 |
大小盤 | 29 | 33 | 47% | -5.4 |
總勝率 | 68 | 78 | 47% | -12.8 |
9 | 14 | 39% | -5.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 6 | 4 | 60% | 0.36 |
不讓分 | 38 | 24 | 61% | -12.44 |
總勝率 | 44 | 28 | 61% | -12.08 |
戰績於每日下午五點計算