國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 20 | 21 | 49% | -1.95 |
大小盤 | 22 | 19 | 54% | 1.9 |
總勝率 | 42 | 40 | 51% | -0.05 |
13 | 18 | 42% | -5.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 19 | 22 | 46% | -8.69 |
大小盤 | 22 | 19 | 54% | -3.25 |
總勝率 | 41 | 41 | 50% | -11.94 |
14 | 17 | 45% | -6.97 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 20 | 21 | 49% | -1.95 |
大小盤 | 22 | 19 | 54% | 1.9 |
總勝率 | 42 | 40 | 51% | -0.05 |
13 | 18 | 42% | -5.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 19 | 22 | 46% | -8.69 |
大小盤 | 22 | 19 | 54% | -3.25 |
總勝率 | 41 | 41 | 50% | -11.94 |
14 | 17 | 45% | -6.97 |
戰績於每日下午五點計算