國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 42 | 37 | 53% | 2.1 |
大小盤 | 11 | 15 | 42% | -4.5 |
總勝率 | 53 | 52 | 50% | -2.4 |
14 | 14 | 50% | -0.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 17 | 19 | 47% | -4.97 |
大小盤 | 4 | 8 | 33% | -5.09 |
總勝率 | 21 | 27 | 44% | -10.06 |
5 | 7 | 42% | -3.53 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 42 | 37 | 53% | 2.1 |
大小盤 | 11 | 15 | 42% | -4.5 |
總勝率 | 53 | 52 | 50% | -2.4 |
14 | 14 | 50% | -0.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 17 | 19 | 47% | -4.97 |
大小盤 | 4 | 8 | 33% | -5.09 |
總勝率 | 21 | 27 | 44% | -10.06 |
5 | 7 | 42% | -3.53 |
戰績於每日下午五點計算