國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 45 | 38 | 54% | -14.46 |
大小盤 | 47 | 52 | 47% | -18.66 |
不讓分 | 34 | 43 | 44% | -15.91 |
總勝率 | 126 | 133 | 49% | -49.03 |
35 | 33 | 51% | -10.22 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 45 | 38 | 54% | -14.46 |
大小盤 | 47 | 52 | 47% | -18.66 |
不讓分 | 34 | 43 | 44% | -15.91 |
總勝率 | 126 | 133 | 49% | -49.03 |
35 | 33 | 51% | -10.22 |
戰績於每日下午五點計算