國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 69 | 85 | 45% | -30.54 |
大小盤 | 77 | 77 | 50% | -16.05 |
不讓分 | 1 | 2 | 33% | -1.5 |
總勝率 | 147 | 164 | 47% | -48.09 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 69 | 85 | 45% | -30.54 |
大小盤 | 77 | 77 | 50% | -16.05 |
不讓分 | 1 | 2 | 33% | -1.5 |
總勝率 | 147 | 164 | 47% | -48.09 |
戰績於每日下午五點計算