國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 41 | 39 | 51% | -1.4 |
大小盤 | 3 | 4 | 43% | -1.15 |
總勝率 | 44 | 43 | 51% | -2.55 |
14 | 10 | 58% | 3.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 42 | 38 | 53% | -8.79 |
大小盤 | 3 | 4 | 43% | -1.9 |
總勝率 | 45 | 42 | 52% | -10.69 |
16 | 8 | 67% | 3.17 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 41 | 39 | 51% | -1.4 |
大小盤 | 3 | 4 | 43% | -1.15 |
總勝率 | 44 | 43 | 51% | -2.55 |
14 | 10 | 58% | 3.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 42 | 38 | 53% | -8.79 |
大小盤 | 3 | 4 | 43% | -1.9 |
總勝率 | 45 | 42 | 52% | -10.69 |
16 | 8 | 67% | 3.17 |
戰績於每日下午五點計算