國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 47 | 56 | 46% | -9.1 |
大小盤 | 1 | 5 | 17% | -3.55 |
總勝率 | 48 | 61 | 44% | -12.65 |
2 | 3 | 40% | -1.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 0 | 3 | 0% | -3 |
大小盤 | 29 | 21 | 58% | 0.19 |
不讓分 | 4 | 1 | 80% | 1.75 |
總勝率 | 33 | 25 | 57% | -1.06 |
0 | 1 | 0% | -1 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 47 | 56 | 46% | -9.1 |
大小盤 | 1 | 5 | 17% | -3.55 |
總勝率 | 48 | 61 | 44% | -12.65 |
2 | 3 | 40% | -1.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 0 | 3 | 0% | -3 |
大小盤 | 29 | 21 | 58% | 0.19 |
不讓分 | 4 | 1 | 80% | 1.75 |
總勝率 | 33 | 25 | 57% | -1.06 |
0 | 1 | 0% | -1 |
戰績於每日下午五點計算