國際盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
NBA | 74% | 73% | 6 | 8 | ![]() |
韓國職棒 | 69% | 62% | 13 | 2 | ![]() |
|
日本職棒 | 58% | 80% | 13 | 7 | ![]() |
|
MLB | 53% | 53% | 15 | 4 | ![]() |
|
韓國職籃 | 50% | 55% | 6 | 3 | ![]() |
|
日本職籃 | 44% | 67% | 5 | 4 | ![]() |
|
中國職籃 | 0% | 0% | 1 | 0 | ![]() |
僅列出本月或上月有預測的聯盟
運彩盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本職棒 | 83% | 80% | 14 | 5 | ![]() |
|
![]() |
NBA | 74% | 73% | 7 | 3 | ![]() |
中華職棒 | 70% | 67% | 9 | 3 | ![]() |
|
韓國職棒 | 60% | 46% | 7 | 2 | ![]() |
|
韓國職籃 | 55% | 63% | 9 | 1 | ![]() |
|
MLB | 52% | 50% | 28 | 8 | ![]() |
|
日本職籃 | 44% | 20% | 6 | 3 | ![]() |
|
中國職籃 | 0% | 0% | 0 | 0 | ![]() |
僅列出本月或上月有預測的聯盟