國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 241 | 250 | 49% | -21.05 |
單雙盤 | 93 | 73 | 56% | 15.35 |
總勝率 | 334 | 323 | 51% | -5.7 |
46 | 59 | 44% | -15.3 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 241 | 250 | 49% | -21.05 |
單雙盤 | 93 | 73 | 56% | 15.35 |
總勝率 | 334 | 323 | 51% | -5.7 |
46 | 59 | 44% | -15.3 |
戰績於每日下午五點計算