國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 48 | 29 | 62% | 17.6 |
大小盤 | 10 | 17 | 37% | -7.5 |
總勝率 | 58 | 46 | 56% | 10.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 48 | 33 | 59% | 3.44 |
大小盤 | 10 | 19 | 34% | -11.24 |
不讓分 | 4 | 1 | 80% | 0.63 |
總勝率 | 62 | 53 | 54% | -7.17 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 48 | 29 | 62% | 17.6 |
大小盤 | 10 | 17 | 37% | -7.5 |
總勝率 | 58 | 46 | 56% | 10.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 48 | 33 | 59% | 3.44 |
大小盤 | 10 | 19 | 34% | -11.24 |
不讓分 | 4 | 1 | 80% | 0.63 |
總勝率 | 62 | 53 | 54% | -7.17 |
戰績於每日下午五點計算